| Кондиционеры | |
| I Feel | Да |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Max перепад высот, м | 12 |
| Вес внешнего блока, кг | 42 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 85.3x65.5x32.2 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 32x91x23 |
| Гарантия | 2 года |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +16...+43 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Марка компрессора | GREE |
| Напряжение, В | 220 |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 7,38 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
| Охлаждение, кВт | 7,1 |
| Площадь, м² | 70 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 2,044 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,21 |
| Производитель | Китай |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 990 |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Самоочистка внут. блока | Да |
| Сила тока на обогрев, А | 9,7 |
| Сила тока на охлаждение, А | 10,1 |
| Страна бренда | Греция |
| Таймер | Да |
| Турборежим | Да |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 54 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 26 |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Белый |
| Энергоэффективность | А |
