| Кондиционеры | |
| I Feel | Да |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Max перепад высот, м | 8 |
| Вес внешнего блока, кг | 21 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 46.2x68.8x24.6 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 25x70x19 |
| Гарантия | 2 года |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +16...+43 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Марка компрессора | GREE |
| Напряжение, В | 220 |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 2,25 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
| Охлаждение, кВт | 2,2 |
| Площадь, м² | 20 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,623 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,685 |
| Производитель | Китай |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 500 |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Самоочистка внут. блока | Да |
| Сила тока на обогрев, А | 3 |
| Сила тока на охлаждение, А | 3,2 |
| Страна бренда | Греция |
| Таймер | Да |
| Турборежим | Да |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 50 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 20 |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Белый |
| Энергоэффективность | А |
