Кондиционер Hisense Goal DC Inverter AS-09UW4RYRCA05
- ПроизводителиHisense
- Модель: AS-09UW4RYRCA05
- Наличие: Есть в наличии
-
38690 ₽
| Кондиционеры | |
| I Feel | Да |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Wi-Fi | Да |
| Авто режим | Да |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Авторестарт | Да |
| Вес внешнего блока, кг | 21 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 48.2x66x24 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 25.5x79x20 |
| Гарантия | 3 года |
| Горизонтальная регулировка потока внутреннего блока | Автоматическая |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | 0...+46 |
| Дисплей | Да |
| Завод | Hisense International Co. |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Компрессор | Инвертор |
| Марка компрессора | GMCC |
| Напряжение, В | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 2,75 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Охлаждение, кВт | 2,75 |
| Площадь, м² | 28 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,733 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,857 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Производитель | Китай |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 600 |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут. блока | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1,5 |
| Сила тока на обогрев, А | 3,2 |
| Сила тока на охлаждение, А | 4,31 |
| Страна бренда | Китай |
| Таймер | Да |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 50 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 22,5 |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Энергоэффективность | А |
