Кондиционер Lessar LS-HE12KRA2A/LU-HE12KRA2A
- ПроизводителиLessar
- Модель: LS-HE12KRA2A/LU-HE12KRA2A
- Наличие: Есть в наличии
-
46300 ₽
| Кондиционеры | |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Авто режим | Да |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Авторестарт | Да |
| Вес внешнего блока, кг | 23 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 49,5х72х27 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 28,5x71,5x19,4 |
| Гарантия | 4 года |
| Горизонтальная регулировка потока внутреннего блока | Автоматическая |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+3 |
| Диапазон t на охлаждение, С | 0...+50 |
| Дисплей | Да |
| Завод | Gree Electric Inc. |
| Компрессор | Инвертор |
| Марка компрессора | GMCC |
| Напряжение, В | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 3,52 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Охлаждение, кВт | 3,22 |
| Площадь, м² | 30 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,974 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,004 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Производитель | Китай |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 525 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 |
| Сила тока на обогрев, А | 6,2 |
| Сила тока на охлаждение, А | 6 |
| Страна бренда | Чехия |
| Теплый пуск | Да |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 55 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 26 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Хладагент | R410А |
| Цвет | Белый |
| Энергоэффективность | А |
