Кондиционер Lessar LS-H07KFE2/LU-H07KFE2
- ПроизводителиLessar
- Модель: LS-H07KFE2/LU-H07KFE2
- Наличие: Есть в наличии
-
27500 ₽
| Кондиционеры | |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Max перепад высот, м | 8 |
| Авто режим | Да |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Авторестарт | Да |
| Вес внешнего блока, кг | 24 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 49,5х72х27 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 29х72,2х18,7 |
| Гарантия | 4 года |
| Горизонтальная регулировка потока внутреннего блока | Автоматическая |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
| Дисплей | Да |
| Завод | Gree Electric Inc. |
| Компрессор | Не инвертор |
| Марка компрессора | GMCC |
| Напряжение, В | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 2,34 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
| Охлаждение, кВт | 2,05 |
| Площадь, м² | 21 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,649 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,639 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Производитель | Китай |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 480 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5х1,5 |
| Сила тока на обогрев, А | 2,82 |
| Сила тока на охлаждение, А | 2,78 |
| Страна бренда | Чехия |
| Теплый пуск | Да |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 54 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 26,5 |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Энергоэффективность | А |
