Кондиционер Dahaci DI18BFM-D/DO18BFM-D
- ПроизводителиDahaci
- Модель: DI18BFM-D/DO18BFM-D
- Наличие: Есть в наличии
-
48000 ₽
| Кондиционеры | |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Авто режим | Да |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Авторестарт | Да |
| Вес внешнего блока, кг | 34 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 55,5x76,5x30,3 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 30,2x95,7x21,3 |
| Гарантия | 3 года |
| Горизонтальная регулировка потока внутреннего блока | Автоматическая |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
| Завод | Midea Equipment |
| Компрессор | Не инвертор |
| Марка компрессора | GMCC |
| Напряжение, В | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 5,5 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Охлаждение, кВт | 5,2 |
| Площадь, м² | 50 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,5 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,6 |
| Производитель | Китай |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 614 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 3х1,5 |
| Страна бренда | Япония |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 57 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 32 |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Энергоэффективность | А |
