Кондиционер Funai RAC-SG75HP.D02
- ПроизводителиFunai
- Модель: RAC-SG75HP.D02
- Наличие: Есть в наличии
-
79990 ₽
| Кондиционеры | |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Max перепад высот, м | 15 |
| Wi-Fi | Опция |
| Авто режим | Да |
| Автомат токовой защиты, А | 20 |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Вес внешнего блока, кг | 46 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 65,5x82,5x31 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 32,8x108,9x22,7 |
| Гарантия | 3 года |
| Горизонтальная регулировка потока внутреннего блока | Автоматическая |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/4 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15... +30 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +16... +49 |
| Дисплей | Да |
| Завод | Aux Technology |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Компрессор | Не инвертор |
| Марка компрессора | GMCC |
| Напряжение, В | 220 |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 7,55 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
| Охлаждение, кВт | 7,5 |
| Площадь, м² | 75 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 2,049 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,299 |
| Производитель | Китай |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 1150 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Самоочистка внут. блока | Да |
| Сила тока на обогрев, А | 9,10 |
| Сила тока на охлаждение, А | 10,19 |
| Страна бренда | Япония |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 57 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 29 |
| Хладагент | R410А |
| Цвет | Белый |
| Энергоэффективность | А |
