| Кондиционеры | |
| Max длина трассы, м | 10 |
| Max перепад высот, м | 8 |
| Авто режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Вес внешнего блока, кг | 27 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 50х66х24 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 28,3х69х19,9 |
| Гарантия | 3 года |
| Горизонтальная регулировка потока внутреннего блока | Автоматическая |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Диапазон t на обогрев, С | -10...+32 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +16...+48 |
| Дисплей | Да |
| Завод | Aux Technology |
| Компрессор | Инвертор |
| Марка компрессора | GMCC |
| Напряжение, В | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 2,7 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Охлаждение, кВт | 2,7 |
| Площадь, м² | 25 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,71 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,84 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Производитель | Китай |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 450 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 |
| Сила тока на обогрев, А | 6,7 |
| Сила тока на охлаждение, А | 5,9 |
| Страна бренда | Китай |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 50 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 22 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Белый |
| Энергоэффективность | А |
