Кондиционер Gree GWH09AAAXA-K6DNA2C
- ПроизводителиGree
- Модель: GWH09AAAXA-K6DNA2C
- Наличие: Есть в наличии
-
49000 ₽
| Кондиционеры | |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Wi-Fi | Да |
| Авто режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Вес внешнего блока, кг | 29 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 45x71x29,3 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 25,4х74,4х18,5 |
| Гарантия | 5 лет |
| Горизонтальная регулировка потока внутреннего блока | Автоматическая |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+43 |
| Дисплей | Да |
| Завод | Gree Electric |
| Компрессор | Инвертор |
| Марка компрессора | GREE |
| Напряжение, В | 220 |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 2,85 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Охлаждение, кВт | 2,65 |
| Площадь, м² | 25 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,78 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,78 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Производитель | Китай |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 550 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут. блока | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1 |
| Сила тока на обогрев, А | 3,9 |
| Сила тока на охлаждение, А | 3,8 |
| Страна бренда | Китай |
| Теплый пуск | Да |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 52 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 28 |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Энергоэффективность | А |
