Кондиционер Tosot T18H-SCW/I/ T18H-SCW/O
- ПроизводителиTosot
- Модель: T18H-SCW/I/ T18H-SCW/O
- Наличие: Есть в наличии
-
99900 ₽
| Кондиционеры | |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Авто режим | Да |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Авторестарт | Да |
| Вес внешнего блока, кг | 32 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 55,5x80,2x35 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 31,1x99,3x22,2 |
| Гарантия | 3 года |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Диапазон t на обогрев, С | -25...+30 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+50 |
| Дисплей | Да |
| Завод | Gree Electric Inc. |
| Компрессор | Инвертор |
| Марка компрессора | GREE |
| Напряжение, В | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 5,35 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Охлаждение, кВт | 5,3 |
| Плазменный фильтр | Да |
| Площадь, м² | 53 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,393 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,582 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Производитель | Китай |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 1000 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут. блока | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х2,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 |
| Сила тока на обогрев, А | 6,3 |
| Сила тока на охлаждение, А | 7,2 |
| Страна бренда | Китай |
| Теплый пуск | Да |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 56 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 23 |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Энергоэффективность | А++ |
