Кондиционер Lessar LS-H12KFE2/LU-H12KFE2
- ПроизводителиLessar
- Модель: LS-H12KFE2/LU-H12KFE2
- Наличие: Есть в наличии
-
38000 ₽
| Кондиционеры | |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Max перепад высот, м | 8 |
| Авто режим | Да |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Авторестарт | Да |
| Вес внешнего блока, кг | 26 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 49,5х72х27 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 29,7х80,2х18,9 |
| Гарантия | 4 года |
| Горизонтальная регулировка потока внутреннего блока | Автоматическая |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
| Дисплей | Да |
| Завод | Gree Electric Inc. |
| Компрессор | Не инвертор |
| Марка компрессора | GMCC |
| Напряжение, В | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 3,66 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Охлаждение, кВт | 3,52 |
| Площадь, м² | 35 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,015 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,095 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Производитель | Китай |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 540 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5х1,5 |
| Сила тока на обогрев, А | 4,41 |
| Сила тока на охлаждение, А | 4,76 |
| Страна бренда | Чехия |
| Теплый пуск | Да |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 56 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 26,5 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Энергоэффективность | А |
