Кондиционер Dahaci DI07BFM-D/DO07BFM-D
- ПроизводителиDahaci
- Модель: DI07BFM-D/DO07BFM-D
- Наличие: Есть в наличии
-
22500 ₽
| Кондиционеры | |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Max перепад высот, м | 8 |
| Авто режим | Да |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Авторестарт | Да |
| Вес внешнего блока, кг | 23 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 49,5x72x27 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 28,5x71,5x19,4 |
| Гарантия | 3 года |
| Горизонтальная регулировка потока внутреннего блока | Автоматическая |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
| Завод | Midea Equipment |
| Компрессор | Не инвертор |
| Марка компрессора | GMCC |
| Напряжение, В | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 2,3 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
| Охлаждение, кВт | 2,2 |
| Площадь, м² | 22 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,6 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,7 |
| Производитель | Китай |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 380 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5х1 |
| Страна бренда | Япония |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 53 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 27 |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Энергоэффективность | В |
