| Кондиционеры | |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Авто режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Вес внешнего блока, кг | 23 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 50x66x24 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 28,3х69,8х19,9 |
| Гарантия | 3 года |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Диапазон t на обогрев, С | -10...+32 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +16...+48 |
| Дисплей | Да |
| Завод | Aux Technology |
| Компрессор | Инвертор |
| Напряжение, В | 220 |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 2,3 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
| Охлаждение, кВт | 2,2 |
| Площадь, м² | 22 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,6 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,6 |
| Производитель | Китай |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 420 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Сила тока на обогрев, А | 2.7 |
| Сила тока на охлаждение, А | 2.9 |
| Страна бренда | Китай |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 48 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 24 |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Белый |
| Энергоэффективность | А |
