| Кондиционеры | |
| Max длина трассы, м | 18 |
| Max перепад высот, м | 8 |
| Авто режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Вес внешнего блока, кг | 46 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 65,5х82,5х31 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 31х90х22,5 |
| Гарантия | 3 года |
| Горизонтальная регулировка потока внутреннего блока | Автоматическая |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Диапазон t на обогрев, С | -10...+32 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +16...+48 |
| Дисплей | Да |
| Завод | Aux Technology |
| Компрессор | Не инвертор |
| Марка компрессора | GMCC |
| Напряжение, В | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 7,1 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
| Охлаждение, кВт | 7 |
| Площадь, м² | 70 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 2,211 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,325 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Производитель | Китай |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 1050 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х2,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5х2,5 |
| Сила тока на обогрев, А | 9,6 |
| Сила тока на охлаждение, А | 10,1 |
| Страна бренда | Китай |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 55 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 31 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Белый |
| Энергоэффективность | А |
