Кондиционер Kitano KRD-Walli-18
- ПроизводителиKitano
- Модель: KRD-Walli-18
- Наличие: Есть в наличии
-
76000 ₽
| Кондиционеры | |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Max перепад высот, м | 5 |
| Авто режим | Да |
| Автомат токовой защиты, А | 20 |
| Авторестарт | Да |
| Вес внешнего блока, кг | 10 |
| Вес внутреннего блока, кг | 29 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 29,4x91x20,6 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 60,2x85,3x34,9 |
| Гарантия | 3 года |
| Горизонтальная регулировка потока внутреннего блока | Автоматическая |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+30 |
| Диапазон t на охлаждение, С | 0...+53 |
| Дисплей | Да |
| Завод | TCL Corp. |
| Компрессор | Инвертор |
| Марка компрессора | GMCC |
| Напряжение, В | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 5,42 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Охлаждение, кВт | 5,28 |
| Площадь, м² | 53 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,5 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,65 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Производитель | Китай |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 900 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут. блока | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1,5 |
| Сила тока на обогрев, А | 7,1 |
| Сила тока на охлаждение, А | 7,8 |
| Страна бренда | Япония |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 28 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 52 |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Белый |
| Энергоэффективность | А |
