Кондиционер Gree GWH24AVEXF-K6DNA1A(black)
- ПроизводителиGree
- Модель: GWH24AVEXF-K6DNA1A(black)
- Наличие: Есть в наличии
-
143500 ₽
| Кондиционеры | |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Wi-Fi | Да |
| Авто режим | Да |
| Автомат токовой защиты, А | 25 |
| Авторестарт | Да |
| Вес внешнего блока, кг | 43 |
| Вес внутреннего блока, кг | 18 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 66x95,8x40,2 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 34,7x111x25,7 |
| Гарантия | 3 года |
| Горизонтальная регулировка потока внутреннего блока | Автоматическая |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Диапазон t на обогрев, С | -30…+30 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+50 |
| Дисплей | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Катехиновый фильтр | Да |
| Компрессор | Инвертор |
| Марка компрессора | GREE |
| Напряжение, В | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 7,8 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
| Охлаждение, кВт | 7,1 |
| Площадь, м² | 71 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Подмес свежего воздуха | Да |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,902 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,868 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Производитель | Китай |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 1350 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут. блока | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х2,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х2,5 |
| Сила тока на обогрев, А | 9 |
| Сила тока на охлаждение, А | 8,7 |
| Страна бренда | Китай |
| Теплый пуск | Да |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 60 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 29 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Черный |
| Энергоэффективность | А+++ |
