Кондиционер Kitano KR-Viki-12
- ПроизводителиKitano
- Модель: KR-Viki-12
- Наличие: Есть в наличии
-
35200 ₽
| Кондиционеры | |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Max перепад высот, м | 7 |
| Авто режим | Да |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Авторестарт | Да |
| Вес внешнего блока, кг | 27 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 55,2х75,4х30 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 25x77,7x20,1 |
| Гарантия | 3 года |
| Голосовой помощник | Алиса |
| Горизонтальная регулировка потока внутреннего блока | Автоматическая |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +14...+43 |
| Дисплей | Да |
| Завод | TCL Corp. |
| Компрессор | Не инвертор |
| Марка компрессора | GMCC |
| Напряжение, В | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 3,81 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Охлаждение, кВт | 3,65 |
| Площадь, м² | 35 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,02 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,1 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Производитель | Китай |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 550 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут. блока | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5х1,5+2х0,75 |
| Сила тока на обогрев, А | 4,7 |
| Сила тока на охлаждение, А | 5,1 |
| Страна бренда | Япония |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 51 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 33 |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Белый |
| Энергоэффективность | А |
