Кондиционер Gree GWH09ACC-K6DNA1F (champagne)
- ПроизводителиGree
- Модель: GWH09ACC-K6DNA1F (champagne)
- Наличие: Есть в наличии
-
65900 ₽
| Кондиционеры | |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Wi-Fi | Да |
| Авто режим | Да |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Авторестарт | Да |
| Вес внешнего блока, кг | 25 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 55,5x73,2x33 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 29,4x88,9x21,2 |
| Гарантия | 3 года |
| Горизонтальная регулировка потока внутреннего блока | Автоматическая |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Диапазон t на обогрев, С | -25...+30 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+50 |
| Дисплей | Да |
| Завод | Gree Electric |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Компрессор | Инвертор |
| Марка компрессора | GREE |
| Напряжение, В | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 3 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 8 |
| Охлаждение, кВт | 2,7 |
| Площадь, м² | 27 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,7 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,695 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Производитель | Китай |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 610 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут. блока | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1 |
| Сила тока на обогрев, А | 3,2 |
| Сила тока на охлаждение, А | 3,1 |
| Страна бренда | Китай |
| Теплый пуск | Да |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 50 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 25 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Энергоэффективность | А++ |
